CONTENANTS
CONTENANTS
CONTENANTS

Ballon en Verre "SIMAX" Borosilicaté - Fond Plat - Col Etroit ISO 1773

Le verre SIMAX Borosilicaté 3.3, Conforme à la Norme ISO3583 3.3, offre à ses utilisateurs, des qualités et des caractéristiques physico-chimiques équivalentes aux verres les plus utilisés dans les laboratoires.

Ref Volume Diam Int du col Hauteur
SX.118 005 50 ml 22 mm 100 mm
SX.118 010 100 ml 22 mm 110 mm
SX.118 025 250 ml 34 mm 140 mm
SX.118 050 500 ml 34 mm 170 mm
SX.118 100 1000 ml 42 mm 200 mm
SX.118 200 2000 ml 50 mm 250 mm
SX.118 400 4000 ml 50 mm 300 mm
SX.118 600 6000 ml 65 mm 340 mm
SX.118 700 10000 ml 65 mm 400 mm

 

 

Ballon en Verre "SIMAX" Borosilicaté

Le verre SIMAX Borosilicaté 3.3, Conforme à la Norme ISO3583 3.3, offre à ses utilisateurs, des qualités et des caractéristiques physico-chimiques équivalentes aux verres les plus utilisés dans les laboratoires.

Fond Rond - Col Etroit ISO 1773
Ref Volume
SX.115 205 50 ml
SX.115 210 100 ml
SX.115 225 250 ml
SX.115 250 500 ml
SX.115 300 1000 ml
SX.115 400 2000 ml
SX.115 500 4000 ml
SX.115 700 10000 ml

 

 

Ballon en Verre "SIMAX" Borosilicaté - Fond Rond - Col Large

Le verre SIMAX Borosilicaté 3.3, Conforme à la Norme ISO3583 3.3, offre à ses utilisateurs, des qualités et des caractéristiques physico-chimiques équivalentes aux verres les plus utilisés dans les laboratoires.

Ref Volume Diam Int du col Hauteur
SX.117 010 100 ml 34 mm 110 mm
SX.117 025 250 ml 50 mm 140 mm
SX.117 050 500 ml 50 mm 170 mm
SX.117 100 1000 ml 50 mm 200 mm
SX.117 200 2000 ml 76 mm 250 mm

 

 

Ballon en Verre "SIMAX" Borosilicaté - Fond Rond - Col Rodé - ISO 4797

Le verre SIMAX Borosilicaté 3.3, Conforme à la Norme ISO3583 3.3, offre à ses utilisateurs, des qualités et des caractéristiques physico-chimiques équivalentes aux verres les plus utilisés dans les laboratoires.

Ref Volume Rodage Colisage
SX.120 200 100 ml 29/32 10 Pièces
SX.120 300 250 ml 29/32 10 Pièces
SX.120 400 500 ml 29/32 10 Pièces
SX.120 500 1000 ml 29/32 10 Pièces

 

 

Becher à Bec en Verre "SIMAX" Forme basse ISO 3819

Le verre SIMAX Borosilicaté 3.3, Conforme à la Norme ISO3583 3.3, offre à ses utilisateurs, des qualités et des caractéristiques physico-chimiques équivalentes aux verres les plus utilisés dans les laboratoires.

Ref Volume Diam Hauteur
SX.135.000 5 ml 22 mm 30 mm
SX.135.001 10 ml 26 mm 35 mm
SX.135 002 25 ml 34 mm 50 mm
SX.135 005 50 ml 42 mm 60 mm
SX.135 010 100 ml 50 mm 70 mm
SX.135 015 150 ml 60 mm 80 mm
SX.135 025 250 ml 70 mm 95 mm
SX.135 040 400 ml 80 mm 110 mm
SX.135 060 600 ml 90 mm 125 mm
SX.135 080 800 ml 100 mm 135 mm
SX.135 100 1000 ml 105 mm 145 mm
SX.135 200 2000 ml 130 mm 185 mm
SX.135 300 3000 ml 150 mm 210 mm
SX.135 500 5000 ml 170 mm 270 mm

 

 

Becher à Bec en Verre "SIMAX" Forme haute ISO 3819

Le verre SIMAX Borosilicaté 3.3, Conforme à la Norme ISO3583 3.3, offre à ses utilisateurs, des qualités et des caractéristiques physico-chimiques équivalentes aux verres les plus utilisés dans les laboratoires.

Ref Volume Diam Hauteur
SX.136 002 25 ml 30 mm 55 mm
SX.136 005 50 ml 38 mm 70 mm
SX.136 010 100 ml 48 mm 80 mm
SX.136 015 150 ml 54 mm 95 mm
SX.136 025 250 ml 60 mm 120 mm
SX.136 040 400 ml 70 mm 130 mm
SX.136 060 600 ml 80 mm 150 mm
SX.136 080 800 ml 90 mm 175 mm
SX.136 100 1000 ml 95 mm 180 mm
SX.136 200 2000 ml 120 mm 240 mm
SX.136 300 3000 ml 135 mm 280 mm

 

 

Burette de Mohr - Classe A - Robinet Verre- Entonnoir intégré - ISO 385 Graduation Bleue

Ref Volume Division ml Longueur totale
SX.156 003 10 ml 1/20 570 mm
SX.156 005 25 ml 1/20 775 mm
SX.156 007 100 ml 1/5  

 

 

Burette de Mohr - Classe A - Robinet PTFE - Entonnoir intégré - ISO 385 Graduation Bleue - Bande Email

Ref Volume Division ml Longueur totale
SX.157 012 10 ml 1/20 560 mm
SX.157 013 10 ml 1/10 560 mm
SX.157 015 25 ml 1/20 775 mm
SX.157 016 50 ml 1/10 775 mm
SX.157 017 100 ml 1/5 820 mm

 

 

 

Cristallisoir à bec, Verre Borosilicaté - DIN 12338

Ref Volume Diamètre Hauteur
SX.216 020 20 ml 40 mm 25 mm
SX.216 041 40 ml 50 mm 30 mm
SX.216 060 60 ml 60 mm 35 mm
SX.216 100 100 ml 70 mm 40 mm
SX.216 150 150 ml 80 mm 45 mm
SX.216 250 300 ml 95 mm 55 mm
SX.216 400 400 ml 115 mm 65 mm
SX.216 600 900 ml 140 mm 75 mm
SX.216 700 2000 ml 190 mm 90 mm
SX.216 800 3500 ml 230 mm 100 mm

 

 

Cristallisoir sans bec, Verre Borosilicaté - DIN 12337

Ref Volume Diamètre Hauteur
SX.217 020 20 ml 40 mm 25 mm
SX.217 040 40 ml 50 mm 30 mm
SX.217 060 60 ml 60 mm 35 mm
SX.217 100 100 ml 70 mm 40 mm
SX.217 150 150 ml 80 mm 45 mm
SX.217 250 300 ml 95 mm 55 mm
SX.217 400 400 ml 115 mm 65 mm
SX.217 600 900 ml 140 mm 75 mm
SX.217 700 2000 ml 190 mm 90 mm
SX.217 800 3500 ml 230 mm 100 mm

 

 

Dessicateur

Dessicateur en Verre SIMAX - Livré sans disque
Diamètre Ref  avec Robinet droit Ref à bouton Ref  avec Robinet à Rodage RIN 24/29
100 mm SX.261 100 SX.262 100 SX.264 100
150 mm SX.261 150 SX.262 150 SX.264 150
200 mm SX.261 200 SX.262 200 SX.264 200
250 mm SX.261 250 SX.262 250 SX.264 250
300 mm SX.261 300 SX.262 300 SX.264 300

L'ensemble des éléments constituant le déssicateur: Corps, Disque, Couvercle, Bouchon et robinet, peuvent être vendus séparément

Corps de Dessicateur en Verre SIMAX
Diamètre Ref
100 mm SX.263 100
150 mm SX.263 150
200 mm SX.263 200
250 mm SX.263 250
300 mm SX.263 300

 

Couvercle pour Dessicateur en Verre SIMAX
Diam Dessicateur Ref à Bouton Ref  pour Robinet droit Ref  pour Robinet à Rodage
100 mm SX.263 101 SX.263 102 SX.263 103
150 mm SX.263 151 SX.263 152 SX.263 153
200 mm SX.263 201 SX.263 202 SX.263 203
250 mm SX.263 251 SX.263 252 SX.263 253
300 mm SX.263 301 SX.263 302 SX.263 303

 

Disque Porcelaine pour Dessicateur en Verre SIMAX
Diamètre Epaisseur  Diam des Trous Ref  JIPO
90 mm 7 mm 3 mm SX.269 100
140 mm 8 mm 3 mm SX.269 150
200 mm 10 mm 3 mm SX.269 200
240 mm 10 mm 3 mm SX.269 250
280 mm 10 mm 3 mm SX.269 300

 

Entonnoir 60°- Verre Borosilicaté - ISO 4798

Ref Volume Diamètre Long Tige
SX.276 045 15 ml 45 mm 45 mm
SX.276 055 30 ml 55 mm 55 mm
SX.276 075 115 ml 75 mm 75 mm
SX.276 100 190 ml 100 mm 100 mm
SX.276 150 750 ml 150 mm 150 mm
SX.276 300 4500 ml 300 mm 175 mm

 

 

Eprouvette

Eprouvette  Verre Borosilicaté Classe A - Forme Haute - ISO 4788 - Graduation Bleue
Ref Volume Diamètre Hauteur
SX.285 010 10 ml 15,5 mm 135 mm
SX.285 025 25 ml 21,3 mm 160 mm
SX.285 050 50 ml 26 mm 195 mm
SX.285 100 100 ml 31,3 mm 240 mm
SX.285 250 250 ml 41 mm 320 mm
SX.285 500 500 ml 53,2 mm 380 mm
SX.285 600 1000 ml 67 mm 465 mm
SX.285 700 2000 ml 83,5 mm 565 mm

 

Eprouvette  Verre Borosilicaté Classe A - Forme Haute - ISO 4788 - Graduation Bleue - Gamme GLASSCO avec Certificat de lot
Ref Volume Diamètre Hauteur
GO 4285 010 10 ml 15,5 mm 135 mm
GO 4285 025 25 ml 21,3 mm 160 mm
GO 4285 050 50 ml 26 mm 195 mm
GO 4285 100 100 ml 31,3 mm 240 mm
GO 4285 250 250 ml 41 mm 320 mm
GO 4285 500 500 ml 53,2 mm 380 mm
GO 4285 600 1000 ml 67 mm 465 mm
GO 4285 700 2000 ml 83,5 mm 565 mm

 

Eprouvette Verre Borosilicaté Classe B - Forme Haute - ISO 4788 - Graduation Blanche

Ref Volume Diamètre Hauteur
SX.283 010 10 ml 15,5 mm 135 mm
SX.283 100 100 ml 31,3 mm 240 mm
SX.283 125 125 ml 32 mm 260 mm
SX.283 250 250 ml 41 mm 320 mm
SX.283 500 500 ml 53,2 mm 380 mm
SX.283 600 1000 ml 67 mm 465 mm
SX.283 700 2000 ml 83,5 mm 565 mm

 

 

 

Erlen

Fiole Erlenmeyer Verre Borosilicaté SIMAX  - Col étroit  ISO 1773
Ref Volume Hauteur
SX.295 005 50 ml 135 mm
SX.295 010 100 ml 105 mm
SX.295 025 250 ml 140 mm
SX.295 050 500 ml 175 mm
SX.295 100 1000 ml 220 mm
SX.295 200 2000 ml 280 mm
SX.295 500 5000 ml 365 mm

 

Fiole Erlenmeyer Verre Borosilicaté SIMAX  - Col Large  ISO 12385
Ref Volume Hauteur
SX.296 005 50 ml 85 mm
SX.296 010 100 ml 105 mm
SX.296 025 250 ml 135 mm
SX.296 050 500 ml 170 mm
SX.295 100 1000 ml 215 mm

 

 

 

 

 

 

Fiole Jaugée Verre GLASSCO - Bouchée Plastique - Classe A - ISO 1042 Graduation Bleue - avec Certificat de lot

Ref Volume Rodage Hauteur
GO.306 010 10 ml 10/19 90 mm
GO.306 025 25 ml 10/19 110 mm
GO.306 050 50 ml 12/21 140 mm
GO.306 100 100 ml 14/23 170 mm
GO.306 250 250 ml 14/23 220 mm
GO.306 500 500 ml 19/26 260 mm
GO.306 600 1000 ml 24/29 300 mm

 

Fiole Jaugée Verre SIMAX - Bouchée Plastique - Classe B - ISO 1042

Ref Volume Rodage Hauteur
SX.304 010 10 ml 7/16 90 mm
SX.304 025 25 ml 10/19 110 mm
SX.304 050 50 ml 12/21 140 mm
SX.304 100 100 ml 12/21 170 mm
SX.304 250 250 ml 14/23 220 mm
SX.304 500 500 ml 19/26 260 mm
SX.304 600 1000 ml 24/29 300 mm

 

 

 

Pipette QUALICOLOR Graduée - 0 en bas - Classe A en Verre ISO 835

Ref Volume Division Long Code couleur
SX.467 001 1 ml 1/100 360 mm Jaune
SX.467 002 1 ml 1/20 360 mm  
SX.467 003 1 ml 1/10 360 mm Rouge
SX.467 005 2 ml 1/100 360 mm Jaune
SX.467 007 2 ml 1/10 360 mm Vert
SX.467 008 5 ml 1/20 360 mm Rouge
SX.467 010 5 ml 1/10 360 mm Bleu
SX.467 011 10 ml 1/10 360 mm Orange
SX.467 020 20 ml 1/10 450 mm Jaune
SX.467 025 25 ml 1/10 450 mm Blanc
SX.467 050 50 ml 1/10 720 mm Orange

 

 

Pipette QUALICOLOR Graduée - 0 en bas - Classe B en Verre ISO 835 à boule de sureté - Graduation brune

Ref Volume Division Long Code couleur
SX.466 001 1 ml 1/100 360 mm Jaune
SX.466 002 1 ml 1/20 360 mm Vert
SX.466 003 1 ml 1/10 360 mm Rouge
SX.466 005 2 ml 1/100 360 mm 2 blanc
SX.466 006 2 ml 1/20 360 mm 2 Orange
SX.466 007 2 ml 1/10 360 mm Vert
SX.466 009 5 ml 1/20 360 mm Rouge
SX.466 010 5 ml 1/10 360 mm Bleu
SX.466 011 10 ml 1/10 450 mm Orange
SX.466 020 20 ml 1/10 450 mm 2 Jaune
SX.466 025 25 ml 1/10 720 mm blanc
SX.466 050 50 ml 1/10 720 mm 2 Orange

 

Pipette jaugée QUALICOLOR - Classe AS en Verre - ISO 648 à boule de sureté - Graduation brune

Ref 1 Trait Ref 2 Traits Volume Long en mm Tolérance (+/-) Code couleur
SX.484 001 SX.485 001 1 ml 310 0,007 Bleu
SX.484 002 SX.485 002 2 ml 330 0,01 Orange
SX.484 005 SX.485 005 5 ml 400 0,015 Blanc
SX.484 010 SX.485 010 10 ml 440 0,02 Rouge
SX.484 015 SX.485 015 15 ml 455 0,03 Vert
SX.484 020 SX.485 020 20 ml 510 0,03 Jaune
SX.484 025 SX.485 025 25 ml 520 0,03 Bleu
SX.484 050 SX.485 050 50 ml 540 0,05 Rouge
SX.484 100 SX.485 100 100 ml 585 0,08 Jaune

Pipette jaugée QUALICOLOR - Classe B en Verre ISO 648 à boule de sureté - Graduation brune

Ref 1 Trait Ref 2 Traits Volume Code couleur
SX.482 001 SX.483 001 1 ml Bleu
SX.482 002 SX.483 002 2 ml Orange
SX.482 005 SX.483 005 5 ml Blanc
SX.482 010 SX.483 010 10 ml Rouge
SX.482 015 SX.483 015 15 ml Vert
SX.482 020 SX.483 020 20 ml Jaune
SX.482 025 SX.483 025 25 ml Bleu
SX.482 050 SX.483 050 50 ml Rouge

 

 

Thermomètre Immersion Totale

Thermomètre Immersion Totale
Ref Amplitude Div °C Long
AA.515.060 -10 +60° C 0,5 305 mm
AA.512.110 -10 +110° C 1 305 mm

Thermomètre Chalet Mini Maxi -30 +50°C

AA.750 Thermomètre Chalet Mini Maxi -30 +50°C

Thermomètre avec Gaine Alimentaire -50 +50°C

AA.801.040GB Thermomètre avec Gaine Alimentaire -50 +50°C
Division 1°C

Thermomètre Digital double affichage

AA.910.7 Thermomètre Digital double affichage
Division 0,1°C - Tolérance +/- 1°C - Long Cable 3 M.
Alarme Mini.Maxi - Fonctione avec Piles 1,5 V.

Thermomètre Hanna mini checktemp

HU.4210.10 Thermomètre Hanna mini checktemp
-50 à +150 °C résolution 0,1°C
Sonde de pénétration Inox 4x10mm
Long cable 1 m

Thermomètre TESTO 106 T1

HU.1947.02 Thermomètre TESTO 106 T1
Avec étui TOP SAFE IP67 - -50+230°C en 0.1°
Sonde de pénétration Inox 2.2x15mm

Tube à essais en Verre "SIMAX" borosilicaté - Bord droit

Le verre SIMAX Borosilicaté 3.3, Conforme à la Norme ISO3583 3.3, offre à ses utilisateurs, des qualités et des caractéristiques physico-chimiques équivalentes

Tube à essais en Verre "SIMAX" borosilicaté - Bord droit
Ref Volume Diam Hauteur
SX.598 112 10 ml 12 mm 120 mm
SX.598 114 15 ml 14 mm 140 mm
SX.598 116 20 ml 16 mm 160 mm
SX.598 118 35 ml 18 mm 180 mm
SX.598 120 40 ml 20 mm 200 mm
       
Tube à essais en Verre "SIMAX" borosilicaté - Bord évasé
SX.598 424 40 ml 24 mm 150 mm

 

 

 

 

 

 

Pour le labo
Ballon en Verre "SIMAX" Borosilicaté - Fond Plat - Col Etroit ISO 1773
Ballon en Verre "SIMAX" Borosilicaté
Ballon en Verre "SIMAX" Borosilicaté - Fond Rond - Col Large
Ballon en Verre "SIMAX" Borosilicaté - Fond Rond - Col Rodé - ISO 4797
Becher à Bec en Verre "SIMAX" Forme basse ISO 3819
Becher à Bec en Verre "SIMAX" Forme haute ISO 3819
Burette de Mohr - Classe A - Robinet Verre- Entonnoir intégré - ISO 385 Graduation Bleue
Burette de Mohr - Classe A - Robinet PTFE - Entonnoir intégré - ISO 385 Graduation Bleue - Bande Email
Cristallisoir à bec, Verre Borosilicaté - DIN 12338
Cristallisoir sans bec, Verre Borosilicaté - DIN 12337
Dessicateur
Entonnoir 60°- Verre Borosilicaté - ISO 4798
Eprouvette
Eprouvette Verre Borosilicaté Classe B - Forme Haute - ISO 4788 - Graduation Blanche
Erlen
Fiole Jaugée Verre GLASSCO - Bouchée Plastique - Classe A - ISO 1042 Graduation Bleue - avec Certificat de lot
Fiole Jaugée Verre SIMAX - Bouchée Plastique - Classe B - ISO 1042
Pipette QUALICOLOR Graduée - 0 en bas - Classe A en Verre ISO 835
Pipette QUALICOLOR Graduée - 0 en bas - Classe B en Verre ISO 835 à boule de sureté - Graduation brune
Pipette jaugée QUALICOLOR - Classe AS en Verre - ISO 648 à boule de sureté - Graduation brune
Pipette jaugée QUALICOLOR - Classe B en Verre ISO 648
Thermomètre Immersion Totale
Thermomètre Chalet Mini Maxi -30 +50°C
Thermomètre avec Gaine Alimentaire -50 +50°C
Thermomètre Digital double affichage
Thermomètre Hanna mini checktemp
Thermomètre TESTO 106 T1
Tube à essais en Verre "SIMAX" borosilicaté - Bord droit


Mentions légales - PLUSCOM

Crédits photos : © lily - Fotolia.com